Puertos de comunicación | Profinet |
---|---|
Caracteres | LED, matriz de puntos 5 x 7 |
Número de caracteres por línea | 6, 13, 20 o 26 caracteres |
Número de líneas | 1 a 8 líneas |
Número de caras | 1, 2 |
Color de los caracteres | Leds de color rojo |
Nivel de protección | IP41, opcional IP65 en visualizadores de 1 línea o IP54 en visualizadores de 2 a 8 líneas |
Distancia de lectura | 50 metros |
Luminosidad de los caracteres | 1000 lux o alta luminosidad (Exterior) |
Alimentación | 88VAC a 264VAC 47 a 63Hz, opcional 24 VDC |
Protocolos | Profinet RT Class 1 V2.3 |
DT-110NN
Visualizador industrial alfanumérico con 100mm de altura de carácter (legible desde 50 metros) que se controla mediante el protocolo PROFINET.
El campo de aplicación de estos visualizadores es muy amplio, desde aplicaciones industriales, funcionando como avisadores de averías o visualizadores de datos de producción, hasta anuncios publicitarios convencionales.
Permite visualizar mensajes de tipo texto o numéricos enviados desde un dispositivo de control (PLC, PC, etc.) a través de la red Profinet: Alarmas, contadores de piezas, variables de procesos industriales, etc.
El equipo puede tener tres modos de trabajo diferentes:
- Visualización de un único mensaje.
- Visualización de mensajes encadenados en funcionamiento autónomo.
- Visualización de múltiples mensajes guardados en memoria.
La aplicación de estos visualizadores es muy adecuada para todo tipo de necesidades del entorno industrial.
Los equipos permiten combinar mensajes de texto con:
- Valores de variables como pueden ser valores de sondas externas, número de piezas, matrículas de vehículos, turno, muelles de carga o cualquier valor pasado desde un PLC, sistema SCADA o red.
- Fecha de calendario y hora, obtenidas del reloj que el equipo lleva incorporado.
Las opciones de conexión en red del equipo le permiten:
- Mostrar los datos generados desde una plataforma PC como controles de producción, tablón de avisos, mensajes Andon de un sistema SCADA.
- Visualización de mensajes procedentes de un PLC, como alarmas, contadores de piezas, estado de producción (marcha/paro).
Dimensiones
Número de líneas | Caracteres por línea | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundo (mm) |
---|---|---|---|---|
1 línea | 6 caracteres | 666 | 177 | 120 |
13 caracteres | 1.276 | 177 | 120 | |
20 caracteres | 1.886 | 177 | 120 | |
26 caracteres | 2.496 | 177 | 120 | |
2 líneas | 6 caracteres | 666 | 378 | 120 |
13 caracteres | 1.276 | 378 | 120 | |
20 caracteres | 1.886 | 378 | 120 | |
26 caracteres | 2.496 | 378 | 120 | |
3 líneas | 6 caracteres | 666 | 591 | 120 |
13 caracteres | 1.276 | 591 | 120 | |
20 caracteres | 1.886 | 591 | 120 | |
26 caracteres (*) | 1.290 | 591 | 120 | |
4 líneas | 6 caracteres | 666 | 805 | 120 |
13 caracteres | 1.276 | 805 | 120 | |
20 caracteres | 1.886 | 805 | 120 | |
5 líneas | 6 caracteres | 666 | 1.018 | 120 |
13 caracteres | 1.276 | 1.018 | 120 | |
20 caracteres | 1.886 | 1.018 | 120 | |
6 líneas | 6 caracteres | 666 | 1.232 | 120 |
13 caracteres | 1.276 | 1.232 | 120 | |
20 caracteres | 1.886 | 1.232 | 120 | |
7 líneas | 6 caracteres | 666 | 1.445 | 120 |
13 caracteres | 1.276 | 1.445 | 120 | |
8 líneas | 6 caracteres | 666 | 1.659 | 120 |
13 caracteres | 1.276 | 1.659 | 120 |
Opciones
- Opción IP65(Exterior): Aumenta el nivel de protección del visualizador a IP65 (Visualizadores de 1 línea).
- Opción IP54: Aumenta el nivel de protección del visualizador a IP54 (Visualizadores de 2 a 8 líneas).
- Caja de acero inoxidable (IP65): El visualizador es fabricado en caja de acero inoxidable, idóneos para entornos marinos, alimentación y farmacia cumpliendo a la perfección las características en las que se basa la normativa APPCC. (En visualizadores de 1 línea y 6 caracteres).
- Caracteres de alta luminosidad: Permite asegurar un buen contraste con la luz directa exterior (únicamente en visualizadores con opción IP54 o IP65).
- Opción doble cara: Fabricación en doble cara de visualización.
- Opción alimentación 24VCC: Permite alimentar el visualizador a 24VCC.
- Opción TH: Permite conectar una sonda de temperatura y humedad suministrada por Lartet, mostrando su valor.